СберБанкВТБАльфа-БанкГазпромбанкТ-БанкРоссельхозбанкСовкомбанкПСБМКБРайффайзенРенессанс КредитОткрытиеБКС БанкХоум КредитУралСиб
| Банк | Ипотека от | Потреб. кредит от | Бизнес-кредит от | Срок решения | Комментарий |
| СберБанк | 7.9% | 13.4% | 12.8% | 1–3 дня | Сильная цифровая экосистема, высокие требования к подтверждению дохода |
| ВТБ | 8.1% | 13.8% | 13.1% | 1–2 дня | Конкурентные условия по ипотеке для зарплатных клиентов |
| Альфа-Банк | 8.4% | 12.9% | 13.5% | до 1 дня | Быстрое решение по потребкредитам, удобный мобильный сервис |
| Т-Банк | 8.9% | 12.7% | 14.2% | 15–30 мин | Скоринговая модель для онлайн-кредитования, минимум офлайн-процессов |
| Газпромбанк | 8.3% | 13.6% | 12.9% | 1–4 дня | Хорошие программы для крупных сумм и длинных сроков |
| Россельхозбанк | 8.5% | 13.2% | 13.2% | 2–5 дней | Сильные программы для регионов и сельхозотраслей |
| Совкомбанк | 9.2% | 13.9% | 14.0% | 1–2 дня | Упрощённые сценарии для клиентов без идеальной КИ |
| ПСБ | 8.7% | 13.6% | 13.4% | 2–4 дня | Корпоративный и розничный блок, акцент на госпрограммы |
| МКБ | 8.9% | 13.1% | 13.0% | 1–3 дня | Гибкие решения для Москвы и крупных городов |
| Райффайзен Банк | 9.0% | 12.9% | 13.4% | 1–2 дня | Цифровые сервисы, выгодные потребкредиты для зарплатных клиентов |
| Ренессанс Кредит | 9.3% | 14.1% | 14.2% | до 1 дня | Быстрые решения по потребительским продуктам |
| Банк Открытие | 8.6% | 13.3% | 13.2% | 1–3 дня | Семейная ипотека и программы для зарплатных проектов |
| БКС Банк | 8.9% | 13.5% | 13.5% | 2–4 дня | Инвесторы и премиальные клиенты, комплексные пакеты |
| Хоум Кредит Банк | 9.4% | 14.4% | 14.5% | 30–60 мин | Онлайн-скоринг, высокая скорость по простым продуктам |
| УралСиб | 9.0% | 13.7% | 13.7% | 2–5 дней | Региональная сеть, поддержка малого бизнеса на Урале и в Сибири |
Нужен персональный рейтинг банков?
Отправьте параметры кредита в мессенджер и получите подборку банков под ваш профиль заемщика.
Как читать банковские обзоры
При сравнении банков важно анализировать не только номинальную ставку. Часто итоговая стоимость кредита формируется за счет дополнительных условий: обязательного страхования, комиссий за выдачу или требований к оборотам по расчетному счету (для бизнеса).
Ключевые параметры оценки банка
- Диапазон ставок и возможность снижения при выполнении условий.
- Скорость рассмотрения и доля одобрений по типовым заявкам.
- Требования к залогу, поручителям, подтверждению дохода.
- Удобство досрочного погашения без комиссий.
- Качество клиентского сервиса и прозрачность документов.
Региональные особенности
Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области ряд банков предлагает отдельные партнерские программы на новостройки и готовое жилье. Аналогично, бизнес-кредиты могут отличаться по отраслям: розница, логистика, строительство, производство.